Mostrando 561 - 580 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1379 23/10/2023 4531046 Romero Alanez Javier 8 0 CHEQUE
1378 23/10/2023 838028 Rojas Torrico Hugo 8 0 CHEQUE
1377 23/10/2023 3768303 Rojas Soliz Lucio 1 0 CHEQUE
1376 23/10/2023 955708 Rojas Soliz Ciriaco 10 0 CHEQUE
1375 23/10/2023 4494517 Rojas Porco Simon 8 0 CHEQUE
1374 23/10/2023 5221166 Rojas Perez Wili 8 0 CHEQUE
1373 23/10/2023 5281758 Rojas Molina Balerio 8 0 CHEQUE
1372 23/10/2023 5296859 Rojas Gonzales Ernesto 3 0 CHEQUE
1371 23/10/2023 3730036 Rojas Martina 10 0 CHEQUE
1370 23/10/2023 3775961 Rojas Claros Mario 8 0 CHEQUE
1369 23/10/2023 4495127 Rojas Caprirolo Jimmy 8 0 CHEQUE
1368 23/10/2023 4495001 Rojas Caprirolo Edward Jhon 10 0 CHEQUE
1367 23/10/2023 6505137 Rodriguez Soria Waldo 10 0 CHEQUE
1366 23/10/2023 3760118 Rodriguez Sanchez Macario 8 0 CHEQUE
1365 23/10/2023 3007128 Rodriguez Sanchez Luis 12 0 CHEQUE
1364 23/10/2023 3623394 Rodriguez Sanchez Edmundo 12 0 CHEQUE
1363 23/10/2023 4493397 Rodriguez Sanchez Cecilio 8 0 CHEQUE
1362 23/10/2023 3729724 Rodriguez Rios Abel 1 0 CHEQUE
1361 23/10/2023 5188752 Rodriguez Montaño Alex Jose 8 0 CHEQUE
1360 23/10/2023 3154849 Rodriguez Lopez Reinaldo Rodolfo 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800