Mostrando 441 - 460 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
441 02/10/2023 5908733 Nuñez Cossio Richard 120 1.920 CHEQUE
442 02/10/2023 821622 Torrico Osinaga Abel Andres 150 2.400 CHEQUE
443 04/10/2023 4391721 Montaño Montaño Rossmery 120 1.920 CHEQUE
444 17/10/2023 3133846 Duran Hidalgo Ruben Roberto 150 2.400 CHEQUE
1496 23/10/2023 836234 Zurita Balderrama Bernabe 8 0 CHEQUE
1494 23/10/2023 2894556 Zubieta Mejia Alejandrino 8 0 CHEQUE
1493 23/10/2023 3016339 Zelada Torrico Ruben 8 0 CHEQUE
1492 23/10/2023 6413439 Zelada Imaca Herik Osvaldo 12 0 CHEQUE
1491 23/10/2023 5282106 Zelada Balderrama Roger Ruben 8 0 CHEQUE
1490 23/10/2023 1294622 Zeballos Chavez Jorge 6 0 CHEQUE
1489 23/10/2023 2864614 Zapata Andia Grover Francisco 8 0 CHEQUE
1488 23/10/2023 4482728 Zambrana Ledezma Francisco 12 0 CHEQUE
1487 23/10/2023 772887 Zambrana Lazarte Remberto 9 0 CHEQUE
1486 23/10/2023 3142599 Yugar Rojas Teofilo 8 0 CHEQUE
1485 23/10/2023 816232 Yepes Cabrera Nelson Augusto 10 0 CHEQUE
1484 23/10/2023 3808871 Yarhui Torrico Humberto 8 0 CHEQUE
1483 23/10/2023 3560083 Villca Pacheco Victor 8 0 CHEQUE
1482 23/10/2023 5284112 Villavicencio Trigo Andres Carlos 2 0 CHEQUE
1481 23/10/2023 3742150 Villarroel Orellana Mario Ramiro 8 0 CHEQUE
1480 23/10/2023 3602645 Villarroel Jorge 12 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800