Mostrando 461 - 480 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1479 23/10/2023 3597794 Villarroel Gonzalo 8 0 CHEQUE
1478 23/10/2023 6428446 Villarroel Cruz Jose Gustavo 8 0 CHEQUE
1477 23/10/2023 3575519 Villarroel Loyda 8 0 CHEQUE
1476 23/10/2023 5250305 Villafuerte Castelo Maria Teresa 2 0 CHEQUE
1475 23/10/2023 8679034 Villacorta Pilco Freddy 1 0 CHEQUE
1474 23/10/2023 3009729 Vidaurre Etelvina 9 0 CHEQUE
1473 23/10/2023 5159664 Veliz Villegas Juan Carlos 8 0 CHEQUE
1472 23/10/2023 4522801 Velasquez Bolivar Maria Luisa 5 0 CHEQUE
1471 23/10/2023 2768548 Velarde Pérez Alfredo 8 0 CHEQUE
1470 23/10/2023 938213 Velarde Olmos José 2 0 CHEQUE
1469 23/10/2023 3576775 Veizaga Vidaurre Juan 8 0 CHEQUE
1468 23/10/2023 4533539 Veizaga Rodriguez Angel 9 0 CHEQUE
1467 23/10/2023 4725654 Veizaga Barrios Joaquin 5 0 CHEQUE
1466 23/10/2023 2886714 Vasquez Villegas Armando 8 0 CHEQUE
1465 23/10/2023 3731994 Vasquez Orellana Wenceslao Windsor 8 0 CHEQUE
1464 23/10/2023 958357 Vasquez Hinojosa Pablo 8 0 CHEQUE
1463 23/10/2023 4444090 Vargas Turumaya Macario 8 0 CHEQUE
1462 23/10/2023 825171 Vargas Soria Jose Corcino 8 0 CHEQUE
1461 23/10/2023 3620200 Vargas Sandoval Rufino 8 0 CHEQUE
1460 23/10/2023 3155045 Vargas Ramirez Jose Remberto 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800