Mostrando 321 - 340 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
321 17/04/2023 3775486 Vargas Bustamante Maximo 105 1.680 EFECTIVO
322 17/04/2023 3616315 Jimenez Camacho Juan Carlos 120 1.920 EFECTIVO
323 17/04/2023 6452246 Tapia Vidaurre Miguel Angel 150 2.400 EFECTIVO
324 17/04/2023 3596576 Peredo Suarez Felix 120 1.920 EFECTIVO
325 17/04/2023 3730036 Rojas Martina 150 2.400 EFECTIVO
326 17/04/2023 5222429 Tintaya Rivera Jose Antonio 180 2.880 EFECTIVO
327 17/04/2023 3157277 Sanchez Bustamante Asteria 150 2.400 EFECTIVO
328 18/04/2023 3606280 Jimenez Camacho Rene 120 1.920 EFECTIVO
329 18/04/2023 2876935 Montaño Peredo Eloy 150 2.400 EFECTIVO
330 18/04/2023 820958 Rivera Montaño Filiberto 120 1.920 EFECTIVO
331 18/04/2023 4387674 Guzman Andrade Claudio 120 1.920 EFECTIVO
332 18/04/2023 3031316 Flores Segobia Maclovio 120 1.920 EFECTIVO
333 18/04/2023 4743957 Callisaya Condori Demetrio 150 2.400 EFECTIVO
334 18/04/2023 3731651 Torrico Ovando Hernan 120 1.920 EFECTIVO
335 18/04/2023 3009729 Vidaurre Etelvina 135 2.160 EFECTIVO
336 18/04/2023 3790106 Caceres Breton Jose Vidal 45 720 EFECTIVO
337 18/04/2023 6520680 Torrez Claure Alexander 135 2.160 EFECTIVO
338 19/04/2023 4485059 Salguero Muñoz Rómulo 60 960 EFECTIVO
339 19/04/2023 6490664 Medrano Ortiz Rocio Amparo 120 1.920 EFECTIVO
340 19/04/2023 2893049 Arnez Fernandez Sinforoso 180 2.880 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800