Mostrando 81 - 100 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
81 10/04/2023 3817492 Olmos Gómez Erick Celso 75 1.200 EFECTIVO
82 10/04/2023 3608057 Peña Carballo Wilder 120 1.920 EFECTIVO
83 10/04/2023 3260138 Torrico Zapata Freddy Richard 120 1.920 EFECTIVO
84 10/04/2023 3803155 Mamani Pillco Cirilo 120 1.920 EFECTIVO
85 10/04/2023 2880655 Orellana Espinoza Luis Felipe 120 1.920 EFECTIVO
86 10/04/2023 4624489 Ramirez Siles Edgar 135 2.160 EFECTIVO
87 10/04/2023 1951663 Nogales Romero Waldo 120 1.920 EFECTIVO
88 10/04/2023 97744 Polo Maguiña Juan Bautista 180 2.880 EFECTIVO
89 10/04/2023 637463 Ojeda Navia Fernando 120 1.920 EFECTIVO
90 10/04/2023 2808080 Fernandez Fernandez Jose Filiberto 180 2.880 EFECTIVO
91 10/04/2023 3593045 Montaño Jimenez Tito 120 1.920 EFECTIVO
92 10/04/2023 5219981 Melgarejo Orellana Serafin 75 1.200 EFECTIVO
93 10/04/2023 3067121 Chambi Contreras Augusto 135 2.160 EFECTIVO
94 10/04/2023 1322208 Chambi Calaya Clemente 120 1.920 EFECTIVO
95 10/04/2023 12520482 Orellana Ledezma Elian Arnold 120 1.920 EFECTIVO
96 10/04/2023 6406391 Lopez Chulve Saul 150 2.400 EFECTIVO
97 10/04/2023 632732 Chulve Marina 120 1.920 EFECTIVO
98 10/04/2023 4539246 Lopez Dionicio 120 1.920 EFECTIVO
99 10/04/2023 3592935 Inturias Ortiz Olga 120 1.920 EFECTIVO
100 10/04/2023 3152412 Vargas Heredia Eliseo Tito 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800