Mostrando 101 - 120 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
101 10/04/2023 5275389 Huarachi Marisol 120 1.920 EFECTIVO
102 10/04/2023 6430058 Baltazar Aruquipa Jose 120 1.920 EFECTIVO
103 10/04/2023 3750093 Flores Marcos Eloy 120 1.920 EFECTIVO
104 10/04/2023 3549815 Bermudez Choque Juan 60 960 EFECTIVO
105 10/04/2023 4386490 Arrazola Patiño Wilfredo 60 960 EFECTIVO
106 10/04/2023 2970143 Rios Ortuño Ruth 30 480 EFECTIVO
107 10/04/2023 3158742 Sandoval Andrade Alfredo 180 2.880 EFECTIVO
108 10/04/2023 2889060 Arevalo Hidalgo Francisco 150 2.400 EFECTIVO
109 10/04/2023 3617528 Aguilar Sanchez Ernesto 120 1.920 EFECTIVO
110 10/04/2023 3014915 Trillo Nogales Angel 135 2.160 EFECTIVO
111 10/04/2023 2900578 Encinas Chambilla Felix 120 1.920 EFECTIVO
112 10/04/2023 2679546 Marca Santos Cristobal 120 1.920 EFECTIVO
113 10/04/2023 922453 Olivera Urey Wilfredo 120 1.920 EFECTIVO
114 10/04/2023 2528538 Calle Ruiz Carlos 180 2.880 EFECTIVO
115 10/04/2023 5205243 Bustamante Sánchez Erasmo 120 1.920 EFECTIVO
116 10/04/2023 4149619 Calani Vasquez Adolfo 120 1.920 EFECTIVO
117 10/04/2023 3568883 Fernandez Cruz Pedro 120 1.920 EFECTIVO
118 10/04/2023 5200697 Machaca Condori Rene 120 1.920 EFECTIVO
119 10/04/2023 949433 Hidalgo Villarroel Hugo 120 1.920 EFECTIVO
120 10/04/2023 3599407 Avila Villarroel Fausto 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800