Mostrando 881 - 900 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1059 23/10/2023 2606022 Choque Valdez Ruben Favio 9 0 CHEQUE
1058 23/10/2023 6479189 Choque Gonzales Ricardo 1 0 CHEQUE
1057 23/10/2023 4943732 Choque Flores Juan 8 0 CHEQUE
1056 23/10/2023 5232837 Chiri Quispe Wilfredo 8 0 CHEQUE
1055 23/10/2023 3067121 Chambi Contreras Augusto 9 0 CHEQUE
1054 23/10/2023 1322208 Chambi Calaya Clemente 8 0 CHEQUE
1053 23/10/2023 3788278 Cespedes Heredia Marina 8 0 CHEQUE
1052 23/10/2023 3029456 Cespedes Claros Jose Gaston Raul 10 0 CHEQUE
1051 23/10/2023 2819337 Cazon Machuca Pablo 8 0 CHEQUE
1050 23/10/2023 4449019 Castro Vargas Fernando 8 0 CHEQUE
1049 23/10/2023 5219913 Castro Sanchez Fernando 12 0 CHEQUE
1048 23/10/2023 5211408 Castro Rojas Edwin Luis 2 0 CHEQUE
1047 23/10/2023 5195751 Castro Cornejo Wilson 1 0 CHEQUE
1046 23/10/2023 964611 Castillo Guaman Rafael 12 0 CHEQUE
1045 23/10/2023 926645 Castillo Guaman Jose Demetrio 12 0 CHEQUE
1044 23/10/2023 6476782 Castellon Villarroel Alberto 4 0 CHEQUE
1043 23/10/2023 2831402 Cartagena Ramirez Toribio 8 0 CHEQUE
1042 23/10/2023 3158137 Carrillo Salvatierra Felipe 10 0 CHEQUE
1041 23/10/2023 3014282 Carballo Huanca Silverio 2 0 CHEQUE
1040 23/10/2023 6496595 Carbajal Ricaldes Limbert 6 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800