Mostrando 1001 - 1020 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1528 23/10/2023 2887206 Arias Pardo Mario Arnold 60 960 CHEQUE
1529 23/10/2023 2893049 Arnez Fernandez Sinforoso 180 2.880 CHEQUE
1530 23/10/2023 4386490 Arrazola Patiño Wilfredo 60 960 CHEQUE
1531 23/10/2023 3775778 Arroyo Choque Juan Pablo 135 2.160 CHEQUE
1532 23/10/2023 3810686 Arroyo Palma Miguel 15 240 CHEQUE
1533 23/10/2023 3599407 Avila Villarroel Fausto 120 1.920 CHEQUE
1534 23/10/2023 7942587 Ayala Orosco Mijahel 135 2.160 CHEQUE
1535 23/10/2023 2913568 Ayala Senzano Agustin 120 1.920 CHEQUE
1536 23/10/2023 4430143 Balderrama Trujillo Angel Roman 120 1.920 CHEQUE
1537 23/10/2023 934723 Balderrama Trujillo Juana Teofila 135 2.160 CHEQUE
1538 23/10/2023 3147267 Balderrama Zambrana Ricardo 120 1.920 CHEQUE
1539 23/10/2023 6430058 Baltazar Aruquipa Jose 120 1.920 CHEQUE
1540 23/10/2023 6408963 Barreto Huarachi Adela Lurdes 120 1.920 CHEQUE
1541 23/10/2023 6541545 Barrientos Laime Angel 135 2.160 CHEQUE
1542 23/10/2023 2891553 Bautista Estrada Demetrio 120 1.920 CHEQUE
1543 23/10/2023 936292 Bazoalto Balderrama Juan 120 1.920 CHEQUE
1544 23/10/2023 5912208 Benavides Rodriguez Zunilda 60 960 CHEQUE
1545 23/10/2023 3549815 Bermudez Choque Juan 60 960 CHEQUE
1546 23/10/2023 1351019 Bustamante Nava Zacarias 90 1.440 CHEQUE
1547 23/10/2023 5205243 Bustamante Sánchez Erasmo 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800