Mostrando 1081 - 1100 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1609 23/10/2023 3000860 Diaz Angulo Maria Elizabeth 120 1.920 CHEQUE
1610 23/10/2023 3621835 Diaz Angulo Richard 180 2.880 CHEQUE
1611 23/10/2023 3561535 VILLARROEL COSSIO MARIZABEL 120 1.920 CHEQUE
1612 23/10/2023 3133846 Duran Hidalgo Ruben Roberto 150 2.400 CHEQUE
1613 23/10/2023 992465 Encinas Cali Romulo Juan 75 1.200 CHEQUE
1614 23/10/2023 2900578 Encinas Chambilla Felix 120 1.920 CHEQUE
1615 23/10/2023 3602645 VILLARROEL JORGE 120 1.920 CHEQUE
1616 23/10/2023 3876686 Erquisia Jose Manuel 120 1.920 CHEQUE
1617 23/10/2023 4512261 Escalera Heredia Angel Yery 120 1.920 CHEQUE
1618 23/10/2023 4419437 Escobar Arias Diego Martin 120 1.920 CHEQUE
1619 23/10/2023 3051854 Escobar Arias Jorge 120 1.920 CHEQUE
1620 23/10/2023 6404417 Espinoza Arenas Javier 120 1.920 CHEQUE
1621 23/10/2023 5243386 Fermin Guzman Rufino 120 1.920 CHEQUE
1622 23/10/2023 3813254 Fernandez Aviles Rene Osvaldo 75 1.200 CHEQUE
1623 23/10/2023 3590715 Fernandez Coca Eduardo 180 2.880 CHEQUE
1624 23/10/2023 3568883 Fernandez Cruz Pedro 120 1.920 CHEQUE
1625 23/10/2023 2808080 Fernandez Fernandez Jose Filiberto 180 2.880 CHEQUE
1626 23/10/2023 791908 Fernandez Gomez Norah 0 0 CHEQUE
1627 23/10/2023 5272379 Fernandez Laura Vania 30 480 CHEQUE
1628 23/10/2023 961191 Fernandez Paredes Juan 180 2.880 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800