Mostrando 1161 - 1180 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1689 23/10/2023 5233782 Jacinto Chambi Benedicto 120 1.920 CHEQUE
1690 23/10/2023 3585324 Jesus Puma Carlos 60 960 CHEQUE
1691 23/10/2023 4493568 Jesus Veizaga Delfin 120 1.920 CHEQUE
1692 23/10/2023 3616315 Jimenez Camacho Juan Carlos 120 1.920 CHEQUE
1693 23/10/2023 3606280 Jimenez Camacho Rene 120 1.920 CHEQUE
1694 23/10/2023 3791462 Jimenez Camacho Willy Wilson 120 1.920 CHEQUE
1695 23/10/2023 3596871 Jimenez Herrera Carmen 75 1.200 CHEQUE
1696 23/10/2023 3565361 Jimenez Valencia Santos 30 480 CHEQUE
1697 23/10/2023 6470551 Jimenez Marbel 120 1.920 CHEQUE
1698 23/10/2023 4475692 Jora Tastaca Ronald 15 240 CHEQUE
1699 23/10/2023 3121621 Jorge Pinto Jose Pedro 120 1.920 CHEQUE
1700 23/10/2023 6130618 Kapa Vargas Aquiles 120 1.920 CHEQUE
1701 23/10/2023 4449892 Labra Labra Mario 135 2.160 CHEQUE
1702 23/10/2023 3802570 Lascano Duran Teofilo 120 1.920 CHEQUE
1703 23/10/2023 4401290 Ledezma Cespedes Filiberto 120 1.920 CHEQUE
1704 23/10/2023 5298810 Ledezma Coria Claudio 120 1.920 CHEQUE
1705 23/10/2023 5268037 Ledezma Cruz Edwin 120 1.920 CHEQUE
1706 23/10/2023 3622757 Ledezma Herrera Efrain 120 1.920 CHEQUE
1707 23/10/2023 3007106 Ledezma Rivera Juan Dario 135 2.160 CHEQUE
1708 23/10/2023 3008145 Ledezma Rivera Mario Luis 180 2.880 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800