Mostrando 1201 - 1220 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1729 23/10/2023 5200697 Machaca Condori Rene 120 1.920 CHEQUE
1730 23/10/2023 824070 Magne Ugarte Alfredo 120 1.920 CHEQUE
1731 23/10/2023 4472054 Malaga Lopez Ananias 120 1.920 CHEQUE
1732 23/10/2023 14645704 Herrera Malaga Elias Damian 150 2.400 CHEQUE
1733 23/10/2023 3605938 Maldonado Gutierrez Edilberto 120 1.920 CHEQUE
1734 23/10/2023 831468 Maldonado Lagraba Joaquin 120 1.920 CHEQUE
1735 23/10/2023 3620862 Mamani Colque Victor 120 1.920 CHEQUE
1736 23/10/2023 6534509 Mamani Cossio Freddy Gustavo 120 1.920 CHEQUE
1737 23/10/2023 3722432 Mamani Delgado Justino 180 2.880 CHEQUE
1738 23/10/2023 4477752 Mamani Lazaro Daniel 120 1.920 CHEQUE
1739 23/10/2023 1242211 Mamani Mamani Filemon 120 1.920 CHEQUE
1740 23/10/2023 3004257 Mamani Mamani Remigio 120 1.920 CHEQUE
1741 23/10/2023 4530614 Mamani Masi Cristina 120 1.920 CHEQUE
1742 23/10/2023 3803155 Mamani Pillco Cirilo 120 1.920 CHEQUE
1743 23/10/2023 5903356 Mamani Rodriguez Monica Eugenia 120 1.920 CHEQUE
1744 23/10/2023 4400680 Marca Fily Viviano 150 2.400 CHEQUE
1745 23/10/2023 3155958 Marca Huaytari Daniel 150 2.400 CHEQUE
1746 23/10/2023 2679546 Marca Santos Cristobal 120 1.920 CHEQUE
1747 23/10/2023 981165 Marca Taquichiri Mario 120 1.920 CHEQUE
1748 23/10/2023 8024858 Mariaca Claros Eduardo 15 240 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800