Mostrando 1281 - 1300 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1809 23/10/2023 8729136 Orozco Morales Jery Javier 120 1.920 CHEQUE
1810 23/10/2023 5211971 Ortiz Nina Reynaldo 120 1.920 CHEQUE
1811 23/10/2023 3621534 Osinaga Zambrana Angel 120 1.920 CHEQUE
1812 23/10/2023 3800410 Ossio Arevalo Miguel Angel 150 2.400 CHEQUE
1813 23/10/2023 3789739 Pacheco Ramirez Bernardino 180 2.880 CHEQUE
1814 23/10/2023 935306 Pahuasi Lozano Cirilo 15 240 CHEQUE
1815 23/10/2023 3614942 Pardo Castillo Silver Gualberto 180 2.880 CHEQUE
1816 23/10/2023 3146468 Pardo Cespedes Carlos Johnny 120 1.920 CHEQUE
1817 23/10/2023 5152528 PAREDES POSTIGO MARCELO 120 1.920 CHEQUE
1818 23/10/2023 5152528 Paredes Postigo Marcelo 120 1.920 CHEQUE
1819 23/10/2023 6534293 Paton Chambi Marco Antonio 120 1.920 CHEQUE
1820 23/10/2023 2885328 Peña Carballo Carlos 120 1.920 CHEQUE
1821 23/10/2023 3608057 Peña Carballo Wilder 120 1.920 CHEQUE
1822 23/10/2023 4511730 Peña Rojas Raul 120 1.920 CHEQUE
1823 23/10/2023 811316 Peña Venegas Jose Blanco 120 1.920 CHEQUE
1824 23/10/2023 3153607 Peredo Andia Nestor 150 2.400 CHEQUE
1825 23/10/2023 1591225 Peredo Cespedes Antonio 75 1.200 CHEQUE
1826 23/10/2023 4449741 Peredo Hinojosa Elmer 60 960 CHEQUE
1827 23/10/2023 3606148 Peredo Lopez Gustavo 120 1.920 CHEQUE
1828 23/10/2023 5251430 Peredo Orosco Juan Carlos 180 2.880 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800