Mostrando 1301 - 1320 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1829 23/10/2023 3563876 Peredo Paredes Rene 120 1.920 CHEQUE
1830 23/10/2023 4445482 Peredo Paredes Tito Saul 120 1.920 CHEQUE
1831 23/10/2023 3562637 Peredo Sandoval Felix 180 2.880 CHEQUE
1832 23/10/2023 3816624 Peredo Suarez Edwin Sandro 30 480 CHEQUE
1833 23/10/2023 3596576 Peredo Suarez Felix 120 1.920 CHEQUE
1834 23/10/2023 2868236 Peredo Vargas Gualberto 120 1.920 CHEQUE
1835 23/10/2023 3008589 Peredo Alejandrina 120 1.920 CHEQUE
1836 23/10/2023 3775274 Pereira Coca Ricardo 30 480 CHEQUE
1837 23/10/2023 3601801 Pereira Coca Tito 15 240 CHEQUE
1838 23/10/2023 4442022 Perez Bedregal Hector 15 240 CHEQUE
1839 23/10/2023 6522306 PEREZ VASQUEZ MELISSA ALEJANDRA 180 2.880 CHEQUE
1840 23/10/2023 4024776 Pericon Quiroz Roberto 45 720 CHEQUE
1841 23/10/2023 97744 Polo Maguiña Juan Bautista 180 2.880 CHEQUE
1842 23/10/2023 5256749 Poma Cruz Wilder 120 1.920 CHEQUE
1843 23/10/2023 4035344 Poma Mamani Roque 75 1.200 CHEQUE
1844 23/10/2023 3574058 Poma Ramos Cecilio 30 480 CHEQUE
1845 23/10/2023 3158737 Pozo Mejia Orlando 120 1.920 CHEQUE
1846 23/10/2023 5268389 Quinta Diaz Jose 120 1.920 CHEQUE
1847 23/10/2023 1376893 Quintana Romero Alejandro 120 1.920 CHEQUE
1848 23/10/2023 965962 Quiroga Bustamante Juan Narciso 180 2.880 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800