Mostrando 1221 - 1240 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1749 23/10/2023 3780594 Marquina Gandarillas Julia 60 960 CHEQUE
1750 23/10/2023 3618861 Martinez Montaño Antonio 120 1.920 CHEQUE
1751 23/10/2023 2929564 Medrano Fuentes Alejandro 120 1.920 CHEQUE
1752 23/10/2023 3734521 Medrano Ledezma Humberto 15 240 CHEQUE
1753 23/10/2023 6490664 Medrano Ortiz Rocio Amparo 120 1.920 CHEQUE
1754 23/10/2023 2899778 Mejia Lucia 120 1.920 CHEQUE
1755 23/10/2023 4531033 Mejía Inturias Alfredo 120 1.920 CHEQUE
1756 23/10/2023 5219981 Melgarejo Orellana Serafin 75 1.200 CHEQUE
1757 23/10/2023 2875306 Mendez Garcia Emilio 120 1.920 CHEQUE
1758 23/10/2023 897413 Mendez Garcia Marcial 135 2.160 CHEQUE
1759 23/10/2023 5179953 Mendieta Arébalo Jhonny 30 480 CHEQUE
1760 23/10/2023 3715306 Mercado Fernandez Marco Antonio 120 1.920 CHEQUE
1761 23/10/2023 3759427 Merida Romero Juan 120 1.920 CHEQUE
1762 23/10/2023 4476029 Merida Sanchez Edwing 150 2.400 CHEQUE
1763 23/10/2023 851698 Merida Trillo Renato 180 2.880 CHEQUE
1764 23/10/2023 3803108 Miranda Quinto Alejandro 120 1.920 CHEQUE
1765 23/10/2023 9421679 MARCA MITA DANIEL BADI 120 1.920 CHEQUE
1766 23/10/2023 3740973 Molina Ricaldes Walter 45 720 CHEQUE
1767 23/10/2023 3571511 Montaño Corrales Esteban 120 1.920 CHEQUE
1768 23/10/2023 3593045 Montaño Jimenez Tito 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800