Mostrando 1341 - 1360 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1869 23/10/2023 3007026 Rivera Gumucio Jose Freddy 30 480 CHEQUE
1870 23/10/2023 820958 Rivera Montaño Filiberto 120 1.920 CHEQUE
1871 23/10/2023 3556313 RIVERA MAMANI DEMETRIO 150 2.400 CHEQUE
1872 23/10/2023 987917 Rivera Torrez Gregorio 45 720 CHEQUE
1873 23/10/2023 4433871 Rocha Higuera Ignacio 150 2.400 CHEQUE
1874 23/10/2023 6413195 Rocha Paredes Juan Jose 120 1.920 CHEQUE
1875 23/10/2023 5152528 PAREDES POSTIGO MARCELO 165 2.640 CHEQUE
1876 23/10/2023 3003519 Rocha Rodriguez Cirilo 120 1.920 CHEQUE
1877 23/10/2023 3765287 Rocha Rodriguez Wilfredo Celso 45 720 CHEQUE
1878 23/10/2023 3765510 Rodriguez Blanco Jose 180 2.880 CHEQUE
1879 23/10/2023 3154849 Rodriguez Lopez Reinaldo Rodolfo 120 1.920 CHEQUE
1880 23/10/2023 3729724 Rodriguez Rios Abel 15 240 CHEQUE
1881 23/10/2023 4493397 Rodriguez Sanchez Cecilio 120 1.920 CHEQUE
1882 23/10/2023 3623394 Rodriguez Sanchez Edmundo 180 2.880 CHEQUE
1883 23/10/2023 3007128 Rodriguez Sanchez Luis 180 2.880 CHEQUE
1884 23/10/2023 3760118 Rodriguez Sanchez Macario 120 1.920 CHEQUE
1885 23/10/2023 6505137 Rodriguez Soria Waldo 150 2.400 CHEQUE
1886 23/10/2023 4495001 Rojas Caprirolo Edward Jhon 150 2.400 CHEQUE
1887 23/10/2023 4495127 Rojas Caprirolo Jimmy 120 1.920 CHEQUE
1888 23/10/2023 3775961 Rojas Claros Mario 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800