Mostrando 1401 - 1420 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1929 23/10/2023 3585219 Soliz Fuentes Fernando 120 1.920 CHEQUE
1930 23/10/2023 5186423 Soliz Jimenez Roxana 150 2.400 CHEQUE
1931 23/10/2023 3811942 Soncko Limachi Doroteo 0 0 CHEQUE
1932 23/10/2023 937342 Soria Quinteros Eliodoro 120 1.920 CHEQUE
1933 23/10/2023 3569853 Soto Ustariz Gerardo 120 1.920 CHEQUE
1934 23/10/2023 4512563 Suarez Almaraz Guido 120 1.920 CHEQUE
1935 23/10/2023 3000292 Tamayo Natividad Marcela 150 2.400 CHEQUE
1936 23/10/2023 6452246 Tapia Vidaurre Miguel Angel 150 2.400 CHEQUE
1937 23/10/2023 3607727 Terceros Alcoser Eliodoro 120 1.920 CHEQUE
1938 23/10/2023 4492130 Terrazas Bustamante Juan Gonzalo 105 1.680 CHEQUE
1939 23/10/2023 3620513 Terrazas Lopez Jorge 180 2.880 CHEQUE
1940 23/10/2023 3213476 Terrazas Rojas Grovert 150 2.400 CHEQUE
1941 23/10/2023 5176525 Terrazas Torrico Andres 30 480 CHEQUE
1942 23/10/2023 5220096 Terrazas Vargas Yorvin 120 1.920 CHEQUE
1943 23/10/2023 492262 Tintaya Callisaya Walter 120 1.920 CHEQUE
1944 23/10/2023 5222429 Tintaya Rivera Jose Antonio 180 2.880 CHEQUE
1945 23/10/2023 6540983 Toledo Alvarez Juliana 120 1.920 CHEQUE
1946 23/10/2023 5168047 Toledo Pacheco Lucia Beatriz 120 1.920 CHEQUE
1947 23/10/2023 4401840 Toledo Patty Severino 120 1.920 CHEQUE
1948 23/10/2023 3776719 Tordoya Moreira Javier 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800