Mostrando 1541 - 1560 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
2069 23/10/2023 546850 Revollo Lopez Valentin 15 0 CHEQUE
2070 23/10/2023 5150042 Revollo Arevalo Diego 15 0 CHEQUE
2071 23/10/2023 3008948 Peredo Paredes Juanito 120 0 CHEQUE
2072 23/10/2023 3620510 Peña Carballo Robert 180 0 CHEQUE
2073 23/10/2023 3806249 Orozco Muñoz Ricardo 105 0 CHEQUE
2074 23/10/2023 3035397 Orellana Miranda Jose Edwin 120 0 CHEQUE
2075 23/10/2023 752274 Morales Revollo Juvenal 60 0 CHEQUE
2076 23/10/2023 2893376 Morales Ancasi Elias 120 0 CHEQUE
2077 23/10/2023 3008978 Marquina Lopez Alberto 120 0 CHEQUE
2078 23/10/2023 3024858 Mariaca Claros Eduardo 180 0 CHEQUE
2079 23/10/2023 745781 Lopez Rodriguez Lucio 120 0 CHEQUE
2080 23/10/2023 3746493 Huaygua Choque Eugenio 15 0 CHEQUE
2081 23/10/2023 918828 Garcia Rocha Leonardo 120 0 CHEQUE
2082 23/10/2023 8713292 Garcia Orellana Pedro 120 0 CHEQUE
2083 23/10/2023 5900248 Flores Soto Norma 150 0 CHEQUE
2084 23/10/2023 3623763 Fernandez Sonia 120 0 CHEQUE
2085 23/10/2023 840776 Covarrubias Claros Ernesto 120 0 CHEQUE
2086 23/10/2023 3011010 Cossio Orellana Trifon 120 0 CHEQUE
2087 23/10/2023 2831402 Cartagena Ramirez Toribio 120 0 CHEQUE
2088 23/10/2023 577055 Alarcon Ayma Alfonzo 120 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800