Mostrando 1501 - 1520 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
2029 23/10/2023 4534327 Rivera Soliz Boris Celso 150 0 CHEQUE
2030 23/10/2023 546850 Revollo Lopez Valentin 180 0 CHEQUE
2031 23/10/2023 5150042 Revollo Arevalo Diego 105 0 CHEQUE
2032 23/10/2023 3815111 Perez Valdivia Felix Reinaldo 180 0 CHEQUE
2033 23/10/2023 3008948 Peredo Paredes Juanito 120 0 CHEQUE
2034 23/10/2023 3620510 Peña Carballo Robert 60 0 CHEQUE
2035 23/10/2023 3603505 Paredes Postigo Jose Rene 120 0 CHEQUE
2036 23/10/2023 3806249 Orozco Muñoz Ricardo 120 0 CHEQUE
2037 23/10/2023 3035397 Orellana Miranda Jose Edwin 120 0 CHEQUE
2038 23/10/2023 752274 Morales Revollo Juvenal 180 0 CHEQUE
2039 23/10/2023 2893376 Morales Ancasi Elias 120 0 CHEQUE
2040 23/10/2023 4380374 Montes Muñoz David 120 0 CHEQUE
2041 23/10/2023 5900981 Mita Caballero Maria Asteria 120 0 CHEQUE
2042 23/10/2023 3008978 Marquina Lopez Alberto 15 0 CHEQUE
2043 23/10/2023 3024858 Mariaca Claros Eduardo 15 0 CHEQUE
2044 23/10/2023 745782 Lopez Rodriguez Lucio 120 0 CHEQUE
2045 23/10/2023 1414309 Lima Choque Celso 120 0 CHEQUE
2046 23/10/2023 3746493 Huaygua Choque Eugenio 120 0 CHEQUE
2047 23/10/2023 5933510 Huarayo Flores Franny 45 0 CHEQUE
2048 23/10/2023 4383287 Hinojosa Cadima Nelson Nemesio 150 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800