Mostrando 1481 - 1500 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
2009 23/10/2023 4482728 Zambrana Ledezma Francisco 180 2.880 CHEQUE
2010 23/10/2023 2864614 Zapata Andia Grover Francisco 120 1.920 CHEQUE
2011 23/10/2023 1294622 Zeballos Chavez Jorge 90 1.440 CHEQUE
2012 23/10/2023 5282106 Zelada Balderrama Roger Ruben 120 1.920 CHEQUE
2013 23/10/2023 6413439 Zelada Imaca Herik Osvaldo 180 2.880 CHEQUE
2014 23/10/2023 3016339 Zelada Torrico Ruben 120 1.920 CHEQUE
2015 23/10/2023 2894556 Zubieta Mejia Alejandrino 120 1.920 CHEQUE
2016 23/10/2023 3563923 Zubieta Mejia Oscar 120 1.920 CHEQUE
2017 23/10/2023 4431374 Zuñiga Agustina 120 1.920 CHEQUE
2018 23/10/2023 836234 Zurita Balderrama Bernabe 120 1.920 CHEQUE
2019 23/10/2023 7901921 Marca Villarroel Walter Grimaldo 120 1.920 CHEQUE
2020 23/10/2023 776655 Sanchez Celestino 165 2.640 CHEQUE
2021 23/10/2023 12556451 RIVERA MONTAÑO JHON DANIEL 120 1.920 CHEQUE
2022 23/10/2023 6444098 Heredia Montaño Remo 120 1.920 CHEQUE
2023 23/10/2023 5307133 Alegre Condori Yola 60 960 CHEQUE
2024 23/10/2023 1141466 Jaldin Marina 120 1.920 CHEQUE
2025 23/10/2023 846638 Fernandez Gomez Norah 135 2.160 CHEQUE
2026 23/10/2023 933783 Patiño Angelina 30 480 CHEQUE
2027 23/10/2023 964088 Vargas Gomez Alfredo 120 1.920 CHEQUE
2028 23/10/2023 5190207 Abasto Choque Juliana 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800