Mostrando 1421 - 1440 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1949 23/10/2023 2983527 Torres Yugar Daniel 135 2.160 CHEQUE
1950 23/10/2023 928060 Torrez Aguilar Gaston 165 2.640 CHEQUE
1951 23/10/2023 6520680 Torrez Claure Alexander 135 2.160 CHEQUE
1952 23/10/2023 981483 Torrico Aviles Wilfredo 120 1.920 CHEQUE
1953 23/10/2023 3130742 Torrico Nuñez Damian 120 1.920 CHEQUE
1954 23/10/2023 821622 Torrico Osinaga Abel Andres 150 2.400 CHEQUE
1955 23/10/2023 3731651 Torrico Ovando Hernan 120 1.920 CHEQUE
1956 23/10/2023 4538478 Torrico Rivas Roberto Carlos 150 2.400 CHEQUE
1957 23/10/2023 3813686 Torrico Vargas Mario 120 1.920 CHEQUE
1958 23/10/2023 4505139 Torrico Vargas Ramiro 120 1.920 CHEQUE
1959 23/10/2023 3260138 Torrico Zapata Freddy Richard 120 1.920 CHEQUE
1960 23/10/2023 3014915 Trillo Nogales Angel 135 2.160 CHEQUE
1961 23/10/2023 5280262 TRUJILLO CAMACHO NATAN ERICK 120 1.920 CHEQUE
1962 23/10/2023 4473432 Trujillo Delgado Gerardo 120 1.920 CHEQUE
1963 23/10/2023 4477818 Urey Mejia Angela 120 1.920 CHEQUE
1964 23/10/2023 6452668 Urey Muñoz Francisco 120 1.920 CHEQUE
1965 23/10/2023 6416799 Urquieta Choque Adolfo 120 1.920 CHEQUE
1966 23/10/2023 3034084 Urquieta Montaño Jorge 90 1.440 CHEQUE
1967 23/10/2023 5253358 Valenzuela Claros Jorge 120 1.920 CHEQUE
1968 23/10/2023 4386437 Vallejos Litzie 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800