Mostrando 1461 - 1480 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1989 23/10/2023 3576775 Veizaga Vidaurre Juan 120 1.920 CHEQUE
1990 23/10/2023 938213 Velarde Olmos José 30 480 CHEQUE
1991 23/10/2023 2768548 Velarde Pérez Alfredo 120 1.920 CHEQUE
1992 23/10/2023 4522801 Velasquez Bolivar Maria Luisa 75 1.200 CHEQUE
1993 23/10/2023 5159664 Veliz Villegas Juan Carlos 120 1.920 CHEQUE
1994 23/10/2023 3009729 Vidaurre Etelvina 135 2.160 CHEQUE
1995 23/10/2023 8679034 Villacorta Pilco Freddy 15 240 CHEQUE
1996 23/10/2023 5250305 Villafuerte Castelo Maria Teresa 30 480 CHEQUE
1997 23/10/2023 6428446 Villarroel Cruz Jose Gustavo 120 1.920 CHEQUE
1998 23/10/2023 3575519 Villarroel Loyda 120 1.920 CHEQUE
1999 23/10/2023 3597794 Villarroel Gonzalo 120 1.920 CHEQUE
2000 23/10/2023 3602645 Villarroel Jorge 180 2.880 CHEQUE
2001 23/10/2023 3742150 Villarroel Orellana Mario Ramiro 120 1.920 CHEQUE
2002 23/10/2023 5284112 Villavicencio Trigo Andres Carlos 30 480 CHEQUE
2003 23/10/2023 3560083 Villca Pacheco Victor 120 1.920 CHEQUE
2004 23/10/2023 3808871 Yarhui Torrico Humberto 120 1.920 CHEQUE
2005 23/10/2023 816232 Yepes Cabrera Nelson Augusto 150 2.400 CHEQUE
2006 23/10/2023 8027356 Yucra Romero Catalina 120 1.920 CHEQUE
2007 23/10/2023 3142599 Yugar Rojas Teofilo 120 1.920 CHEQUE
2008 23/10/2023 772887 Zambrana Lazarte Remberto 135 2.160 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800