Mostrando 1441 - 1460 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1969 23/10/2023 5905439 Vallejos Santos Rene 120 1.920 CHEQUE
1970 23/10/2023 3775486 Vargas Bustamante Maximo 105 1.680 CHEQUE
1971 23/10/2023 3720657 Vargas Bustamante Santos 120 1.920 CHEQUE
1972 23/10/2023 6467223 Vargas Bustamante Victor 120 1.920 CHEQUE
1973 23/10/2023 3756878 Vargas Calderon Roger Marcelo 30 480 CHEQUE
1974 23/10/2023 3746220 Vargas Claros Ricardo 120 1.920 CHEQUE
1975 23/10/2023 3152412 Vargas Heredia Eliseo Tito 120 1.920 CHEQUE
1976 23/10/2023 780699 Vargas Heredia Mario 120 1.920 CHEQUE
1977 23/10/2023 3800082 Vargas Montaño Oscar 180 2.880 CHEQUE
1978 23/10/2023 3126789 Vargas Nemecio 60 960 CHEQUE
1979 23/10/2023 3155045 Vargas Ramirez Jose Remberto 120 1.920 CHEQUE
1980 23/10/2023 3620200 Vargas Sandoval Rufino 120 1.920 CHEQUE
1981 23/10/2023 825171 Vargas Soria Jose Corcino 120 1.920 CHEQUE
1982 23/10/2023 4444090 Vargas Turumaya Macario 120 1.920 CHEQUE
1983 23/10/2023 3731869 Vargas Virginia Aurora 120 1.920 CHEQUE
1984 23/10/2023 958357 Vasquez Hinojosa Pablo 120 1.920 CHEQUE
1985 23/10/2023 3731994 Vasquez Orellana Wenceslao Windsor 120 1.920 CHEQUE
1986 23/10/2023 2886714 Vasquez Villegas Armando 120 1.920 CHEQUE
1987 23/10/2023 4725654 Veizaga Barrios Joaquin 75 1.200 CHEQUE
1988 23/10/2023 4533539 Veizaga Rodriguez Angel 135 2.160 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800