Mostrando 1521 - 1540 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
2049 23/10/2023 3568759 Guillen Uribe Juan 180 0 CHEQUE
2050 23/10/2023 7979892 Guillen Galarza Harol Cristian 180 0 CHEQUE
2051 23/10/2023 918828 Garcia Rocha Leonardo 120 0 CHEQUE
2052 23/10/2023 8713292 Garcia Orellana Pedro 12 0 CHEQUE
2053 23/10/2023 5900248 Flores Soto Norma 120 0 CHEQUE
2054 23/10/2023 4472863 Equise Lopez Juan 120 0 CHEQUE
2055 23/10/2023 821053 Diaz Romero David 120 0 CHEQUE
2056 23/10/2023 5271931 Cuba Solano Mario 120 0 CHEQUE
2057 23/10/2023 840776 Covarrubias Claros Ernesto 120 0 CHEQUE
2058 23/10/2023 4507551 Claros Galarza Albino 120 0 CHEQUE
2059 23/10/2023 5219913 Castro Sanchez Fernando 180 0 CHEQUE
2060 23/10/2023 2831402 Cartagena Ramirez Toribio 120 0 CHEQUE
2061 23/10/2023 938598 Caprirolo Paredes Jose Antonio 150 0 CHEQUE
2062 23/10/2023 4149619 Calani Vasquez Adolfo 120 0 CHEQUE
2063 23/10/2023 3790106 Caceres Breton Jose Vidal 45 0 CHEQUE
2064 23/10/2023 742861 Bazoalto Fuentes Pedro 120 0 CHEQUE
2065 23/10/2023 4380374 Montes Muñoz David 120 0 CHEQUE
2066 23/10/2023 3741848 Siancas Rocha Oablo Osbaldo 120 0 CHEQUE
2067 23/10/2023 3768303 Rojas Soliz Lucio 120 0 CHEQUE
2068 23/10/2023 5188752 Rodriguez Montaño Alex Jose 180 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800