Mostrando 1061 - 1080 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1589 23/10/2023 8004870 Colque Acuña Jhonny 120 1.920 CHEQUE
1590 23/10/2023 5203298 Colque Alanes Manuel 30 480 CHEQUE
1591 23/10/2023 3002219 Colque Sandoval Clemente 120 1.920 CHEQUE
1592 23/10/2023 6452410 Condori Condori Edwin 120 1.920 CHEQUE
1593 23/10/2023 6624368 Condori Nina Justina 120 1.920 CHEQUE
1594 23/10/2023 8676232 Condori Puma Felix 120 1.920 CHEQUE
1595 23/10/2023 3582467 Condori Quiroz Willams 30 480 CHEQUE
1596 23/10/2023 4480552 Copa Luizaga Jhonny Basilio 180 2.880 CHEQUE
1597 23/10/2023 4393707 Copa Luizaga Michael 180 2.880 CHEQUE
1598 23/10/2023 5215422 Copa Luizaga Miguel Angel 180 2.880 CHEQUE
1599 23/10/2023 3124265 Cori Calazaya Francisco 120 1.920 CHEQUE
1600 23/10/2023 3966568 Coria Garrado Simon 120 1.920 CHEQUE
1601 23/10/2023 8661145 Corrales Alvarez Alex 120 1.920 CHEQUE
1602 23/10/2023 4529731 Cortez Castellon Mauricio Antonino 120 1.920 CHEQUE
1603 23/10/2023 6559467 Cruz Apaza Fredy 120 1.920 CHEQUE
1604 23/10/2023 3788574 Cruz Chura Florencia 135 2.160 CHEQUE
1605 23/10/2023 5198861 Cuba Santa Cruz Rene 120 1.920 CHEQUE
1606 23/10/2023 3611855 Cuisara Pascual Pedro 120 1.920 CHEQUE
1607 23/10/2023 4442415 Curpa Huaylla Julia 150 2.400 CHEQUE
1608 23/10/2023 7879891 Delgadillo Bustamante Edgar 30 480 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800