Mostrando 941 - 960 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
999 23/10/2023 2889060 Arevalo Hidalgo Francisco 10 0 CHEQUE
998 23/10/2023 3617917 Arevalo Claudio Antonio 9 0 CHEQUE
997 23/10/2023 3768988 Arenas Marin Edgar Simon 8 0 CHEQUE
996 23/10/2023 2870520 Arébalo Sasari Lucio 2 0 CHEQUE
995 23/10/2023 2874397 Arandia Edgar 8 0 CHEQUE
994 23/10/2023 5124912 Anguela Puente Benedicta 8 0 CHEQUE
993 23/10/2023 3576630 Andrade Rojas Froilan 8 0 CHEQUE
992 23/10/2023 3819487 Alvarez Quiroz Jose Felix 8 0 CHEQUE
991 23/10/2023 6478456 Alvarez Cruz Edwin 7 0 CHEQUE
990 23/10/2023 3129893 Alvarado Solis Marcian Esneider 8 0 CHEQUE
989 23/10/2023 969839 Alvarado Fidel 8 0 CHEQUE
988 23/10/2023 4437648 Alvarado Castro Bernardino 8 0 CHEQUE
987 23/10/2023 840804 Almendras Montaño Efrain 8 0 CHEQUE
986 23/10/2023 935308 Almaraz Quinteros Emiliano 8 0 CHEQUE
985 23/10/2023 851194 Almanza Perez Jose Marcial 1 0 CHEQUE
984 23/10/2023 5907943 Aliendres Pizo Wilson Hernan 8 0 CHEQUE
983 23/10/2023 5307133 Alegre Condori Yola 12 0 CHEQUE
982 23/10/2023 3058723 Alcocer Valencia David 8 0 CHEQUE
981 23/10/2023 4404773 Alcocer Ledezma Juan 8 0 CHEQUE
980 23/10/2023 4393724 Alcocer Ledezma Fermin 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800