Mostrando 961 - 980 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
979 23/10/2023 4468152 Alcocer Garcia Rene 12 0 CHEQUE
978 23/10/2023 577055 Alarcon Ayma Alfonzo 4 0 CHEQUE
977 23/10/2023 3616233 Alanoka Portuguez Cresencio 8 0 CHEQUE
976 23/10/2023 947799 Aguilar Terceros Julio 9 0 CHEQUE
975 23/10/2023 3617528 Aguilar Sanchez Ernesto 8 0 CHEQUE
974 23/10/2023 2767512 Aguilar Huaylla Grober 8 0 CHEQUE
973 23/10/2023 855473 Aguila Tordoya Rene Julio 8 0 CHEQUE
972 23/10/2023 3733822 Adrian Sanchez Mario 8 0 CHEQUE
971 23/10/2023 6509787 Adrian Mendieta Dennis 8 0 CHEQUE
1495 23/10/2023 3563923 Zubieta Mejia Oscar 8 0 CHEQUE
1498 23/10/2023 3733822 Adrian Sanchez Mario 120 1.920 CHEQUE
1499 23/10/2023 855473 Aguila Tordoya Rene Julio 120 1.920 CHEQUE
1500 23/10/2023 2767512 Aguilar Huaylla Grober 120 1.920 CHEQUE
1501 23/10/2023 3617528 Aguilar Sanchez Ernesto 120 1.920 CHEQUE
1502 23/10/2023 947799 Aguilar Terceros Julio 135 2.160 CHEQUE
1503 23/10/2023 3616233 Alanoka Portuguez Cresencio 120 1.920 CHEQUE
1504 23/10/2023 3582808 Alarcon Paniagua Victoria 60 960 CHEQUE
1505 23/10/2023 4468152 Alcocer Garcia Rene 180 2.880 CHEQUE
1506 23/10/2023 4393724 Alcocer Ledezma Fermin 120 1.920 CHEQUE
1507 23/10/2023 4404773 Alcocer Ledezma Juan 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800