Reportes
Mostrando 36 - 40 de 90
Lozano Bustamante Yury  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 239 1 106,00 106,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 232 15 19,70 295,50
2020 PENDIENTE 16/11/2023 232 15 13,40 201,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 232 15 14,40 216,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 232 15 16,00 240,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 232 15 17,60 264,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 232 15 26,70 400,50
Resumen de SOCIO Lozano Bustamante Yury   - 7 Registros totales
Total Socio 1.723,00
Malaga Lopez Wilfredo  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2023 PENDIENTE 14/04/2024 236 150 17,60 2.640,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 236 150 26,70 4.005,00
Resumen de SOCIO Malaga Lopez Wilfredo   - 2 Registros totales
Total Socio 6.645,00
Mamani Rodriguez Ana Maria y Otra 
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2023 PENDIENTE 14/04/2024 247 120 17,60 2.112,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 247 120 26,70 3.204,00
Resumen de SOCIO Mamani Rodriguez Ana Maria y Otra  - 2 Registros totales
Total Socio 5.316,00
Martinez Montaño Antonio  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 261 8 106,00 848,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 254 120 19,70 2.364,00
2020 PENDIENTE 16/11/2023 254 120 13,40 1.608,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 254 120 14,40 1.728,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 254 120 16,00 1.920,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 254 120 17,60 2.112,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 254 120 26,70 3.204,00
Resumen de SOCIO Martinez Montaño Antonio   - 7 Registros totales
Total Socio 13.784,00
Medrano Ledezma Humberto  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 263 1 106,00 106,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 256 15 19,70 295,50
2020 PENDIENTE 22/11/2023 256 15 13,40 201,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 256 15 14,40 216,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 256 15 16,00 240,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 256 15 17,60 264,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 256 15 26,70 400,50
Resumen de SOCIO Medrano Ledezma Humberto   - 7 Registros totales
Total Socio 1.723,00
SOCIO Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
Resumen global - 329 Registros totales
Total General 313.987,00