Reportes
Mostrando 46 - 50 de 90
Muriel Siles Gabriel  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2020 PENDIENTE 16/11/2023 284 15 13,40 201,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 284 15 14,40 216,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 284 15 16,00 240,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 284 15 17,60 264,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 284 15 26,70 400,50
Resumen de SOCIO Muriel Siles Gabriel   - 5 Registros totales
Total Socio 1.321,50
Nogales Ugarte Johony  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2021 PENDIENTE 16/11/2023 290 15 14,40 216,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 290 15 16,00 240,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 290 15 17,60 264,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 290 15 26,70 400,50
Resumen de SOCIO Nogales Ugarte Johony   - 4 Registros totales
Total Socio 1.120,50
Nuñez Cossio Richard  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2023 PENDIENTE 14/04/2024 292 120 17,60 2.112,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 292 120 26,70 3.204,00
Resumen de SOCIO Nuñez Cossio Richard   - 2 Registros totales
Total Socio 5.316,00
Nuñez Mondaga Getrudis  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 301 1 106,00 106,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 293 15 19,70 295,50
2020 PENDIENTE 16/11/2023 293 15 13,40 201,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 293 15 14,40 216,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 293 15 16,00 240,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 293 15 17,60 264,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 293 15 26,70 400,50
Resumen de SOCIO Nuñez Mondaga Getrudis   - 7 Registros totales
Total Socio 1.723,00
Olivera Solis Raul  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 308 1 106,00 106,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 300 15 19,70 295,50
2020 PENDIENTE 16/11/2023 300 15 13,40 201,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 300 15 14,40 216,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 300 15 16,00 240,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 300 15 17,60 264,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 300 15 26,70 400,50
Resumen de SOCIO Olivera Solis Raul   - 7 Registros totales
Total Socio 1.723,00
SOCIO Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
Resumen global - 329 Registros totales
Total General 313.987,00