Reportes
Mostrando 86 - 90 de 90
Veizaga Barrios Joaquin  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2024 PENDIENTE 31/03/2025 491 75 26,70 2.002,50
Resumen de SOCIO Veizaga Barrios Joaquin   - 1 Registros totales
Total Socio 2.002,50
Velarde Olmos José  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 500 2 106,00 212,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 494 30 19,70 591,00
2020 PENDIENTE 16/11/2023 494 30 13,40 402,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 494 30 14,40 432,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 494 30 16,00 480,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 494 30 17,60 528,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 494 30 26,70 801,00
Resumen de SOCIO Velarde Olmos José   - 7 Registros totales
Total Socio 3.446,00
Villacorta Pilco Freddy  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 505 1 106,00 106,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 499 15 19,70 295,50
2020 PENDIENTE 16/11/2023 499 15 13,40 201,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 499 15 14,40 216,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 499 15 16,00 240,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 499 15 17,60 264,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 499 15 26,70 400,50
Resumen de SOCIO Villacorta Pilco Freddy   - 7 Registros totales
Total Socio 1.723,00
Villavicencio Trigo Andres Carlos  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 512 2 106,00 212,00
2019 PENDIENTE 22/11/2023 506 30 19,70 591,00
2020 PENDIENTE 16/11/2023 506 30 13,40 402,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 506 30 14,40 432,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 506 30 16,00 480,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 506 30 17,60 528,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 506 30 26,70 801,00
Resumen de SOCIO Villavicencio Trigo Andres Carlos   - 7 Registros totales
Total Socio 3.446,00
Yarhui Torrico Humberto  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2019 PENDIENTE 16/11/2023 508 120 19,70 2.364,00
2020 PENDIENTE 16/11/2023 508 120 13,40 1.608,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 508 120 14,40 1.728,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 508 120 16,00 1.920,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 508 120 17,60 2.112,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 508 120 26,70 3.204,00
Resumen de SOCIO Yarhui Torrico Humberto   - 6 Registros totales
Total Socio 12.936,00
SOCIO Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
Resumen global - 329 Registros totales
Total General 313.987,00