Reportes
Mostrando 61 - 65 de 90
Perez Bedregal Hector  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 350 1 106,00 106,00
Resumen de SOCIO Perez Bedregal Hector   - 1 Registros totales
Total Socio 106,00
Poma Ramos Cecilio  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 356 2 106,00 212,00
2019 PENDIENTE 22/11/2023 348 30 19,70 591,00
2020 PENDIENTE 16/11/2023 348 30 13,40 402,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 348 30 14,40 432,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 348 30 16,00 480,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 348 30 17,60 528,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 348 30 26,70 801,00
Resumen de SOCIO Poma Ramos Cecilio   - 7 Registros totales
Total Socio 3.446,00
Quiroga Espinoza Carlos  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2019 PENDIENTE 16/11/2023 353 15 19,70 295,50
2020 PENDIENTE 16/11/2023 353 15 13,40 201,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 353 15 14,40 216,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 353 15 16,00 240,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 353 15 17,60 264,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 353 15 26,70 400,50
Resumen de SOCIO Quiroga Espinoza Carlos   - 6 Registros totales
Total Socio 1.617,00
Quiroga Rosas Pedro Pascual  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 362 8 106,00 848,00
Resumen de SOCIO Quiroga Rosas Pedro Pascual   - 1 Registros totales
Total Socio 848,00
Ramirez Apaza Rosa  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 365 3 106,00 318,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 358 45 19,70 886,50
2020 PENDIENTE 16/11/2023 358 45 13,40 603,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 358 45 14,40 648,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 358 45 16,00 720,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 358 45 17,60 792,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 358 45 26,70 1.201,50
Resumen de SOCIO Ramirez Apaza Rosa   - 7 Registros totales
Total Socio 5.169,00
SOCIO Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
Resumen global - 329 Registros totales
Total General 313.987,00