Displaying 301 - 320 of 414
Empleado ID Fechahora Fecha Hora Descrpcion Nombredis Sndis Nombre Ci
2 12/12/2023 12/12/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 Maria T
0002 12/13/2023 12/13/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/14/2023 12/14/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
2 12/14/2023 12/14/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 Maria T
0002 12/15/2023 12/15/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/16/2023 12/16/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/18/2023 12/18/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/18/2023 12/18/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/19/2023 12/19/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
2 12/19/2023 12/19/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 Maria T
0002 12/20/2023 12/20/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/21/2023 12/21/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/21/2023 12/21/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/22/2023 12/22/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/23/2023 12/23/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/26/2023 12/26/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/27/2023 12/27/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/28/2023 12/28/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
3 12/28/2023 12/28/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 ramiro
3 12/28/2023 12/28/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 ramiro