Displaying 281 - 300 of 414
Empleado ID Fechahora Fecha Hora Descrpcion Nombredis Sndis Nombre Ci
2 12/7/2023 12/7/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 Maria T
2 12/7/2023 12/7/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 Maria T
0002 12/7/2023 12/7/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/7/2023 12/7/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/7/2023 12/7/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/8/2023 12/8/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/8/2023 12/8/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/8/2023 12/8/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/8/2023 12/8/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/9/2023 12/9/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/9/2023 12/9/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/9/2023 12/9/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/9/2023 12/9/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/9/2023 12/9/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/9/2023 12/9/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
0002 12/11/2023 12/11/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
2 12/11/2023 12/11/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 Maria T
2 12/11/2023 12/11/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 Maria T
0002 12/12/2023 12/12/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 MAYRA MALDONADO 18446744073609551873
2 12/12/2023 12/12/2023 none facial biometrico DS-K1T320MFX20221110V030500ENL15522453 Maria T