Reportes
Mostrando 26 - 30 de 90
Gonzales Aguilar Damián  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2019 PENDIENTE 16/11/2023 154 30 19,70 591,00
2020 PENDIENTE 16/11/2023 154 30 13,40 402,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 154 30 14,40 432,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 154 30 16,00 480,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 154 30 17,60 528,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 154 30 26,70 801,00
Resumen de SOCIO Gonzales Aguilar Damián   - 6 Registros totales
Total Socio 3.234,00
Gonzales Zenteno Simon Fredy  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 164 1 106,00 106,00
2019 PENDIENTE 22/11/2023 156 15 19,70 295,50
2020 PENDIENTE 16/11/2023 156 15 13,40 201,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 156 15 14,40 216,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 156 15 16,00 240,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 156 15 17,60 264,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 156 15 26,70 400,50
Resumen de SOCIO Gonzales Zenteno Simon Fredy   - 7 Registros totales
Total Socio 1.723,00
Guevara Díaz Juan José  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2024 PENDIENTE 31/03/2025 159 45 26,70 1.201,50
Resumen de SOCIO Guevara Díaz Juan José   - 1 Registros totales
Total Socio 1.201,50
Gutierrez Gonzales José Edgar  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 171 1 106,00 106,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 163 15 19,70 295,50
2020 PENDIENTE 21/11/2023 163 15 13,40 201,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 163 15 14,40 216,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 163 15 16,00 240,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 163 15 17,60 264,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 163 15 26,70 400,50
Resumen de SOCIO Gutierrez Gonzales José Edgar   - 7 Registros totales
Total Socio 1.723,00
Guzman Solis Esteban  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2024 PENDIENTE 31/03/2025 172 120 26,70 3.204,00
Resumen de SOCIO Guzman Solis Esteban   - 1 Registros totales
Total Socio 3.204,00
SOCIO Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
Resumen global - 329 Registros totales
Total General 313.987,00