Reportes
Mostrando 16 - 20 de 90
Colque Alanes Manuel  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2020 PENDIENTE 16/11/2023 94 30 13,40 402,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 94 30 14,40 432,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 94 30 16,00 480,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 94 30 17,60 528,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 94 30 26,70 801,00
Resumen de SOCIO Colque Alanes Manuel   - 5 Registros totales
Total Socio 2.643,00
Colque Sandoval Clemente  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 98 8 106,00 848,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 95 120 19,70 2.364,00
2020 PENDIENTE 16/11/2023 95 120 13,40 1.608,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 95 120 14,40 1.728,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 95 120 16,00 1.920,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 95 120 17,60 2.112,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 95 120 26,70 3.204,00
Resumen de SOCIO Colque Sandoval Clemente   - 7 Registros totales
Total Socio 13.784,00
Condori Quiroz Willams  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2018 PENDIENTE 13/11/2023 102 2 106,00 212,00
2019 PENDIENTE 16/11/2023 99 30 19,70 591,00
2020 PENDIENTE 16/11/2023 99 30 13,40 402,00
2021 PENDIENTE 16/11/2023 99 30 14,40 432,00
2022 PENDIENTE 24/11/2023 99 30 16,00 480,00
2023 PENDIENTE 14/04/2024 99 30 17,60 528,00
2024 PENDIENTE 31/03/2025 99 30 26,70 801,00
Resumen de SOCIO Condori Quiroz Willams   - 7 Registros totales
Total Socio 3.446,00
Cuba Solano Mario 
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2020 PENDIENTE 16/11/2023 573 120 13,40 1.608,00
Resumen de SOCIO Cuba Solano Mario  - 1 Registros totales
Total Socio 1.608,00
Curpa Huaylla Julia  
Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
2024 PENDIENTE 31/03/2025 111 150 26,70 4.005,00
Resumen de SOCIO Curpa Huaylla Julia   - 1 Registros totales
Total Socio 4.005,00
SOCIO Gestion Estado Pago Fecha Pago Nro Derecho Nro Acciones Utilidad Gestion Total Bs
Resumen global - 329 Registros totales
Total General 313.987,00