{BEGIN rtlCSS} {END rtlCSS} {BEGIN styleCSSFiles} {END styleCSSFiles}
{BEGIN body} {$header} {$locking}{$label Reporte_Ganador_Log placa } | {$label Reporte_Ganador_Log Action } | {$label Reporte_Ganador_Log id } | {$label Reporte_Ganador_Log Fecha } | {$label Reporte_Ganador_Log ci } | {$label Reporte_Ganador_Log Ganador } | {$label Reporte_Ganador_Log Detalle } | {$label Reporte_Ganador_Log Responsable } | {$label Reporte_Ganador_Log ip } |
{$xplaca_grval} {$placa_grval} | {$xAction_grval} {$Action_grval} | {$xid_value} {$id_value} | {$xFecha_value} {$Fecha_value} | {$xci_value} {$ci_value} | {$xGanador_value} {$Ganador_value} | {$xDetalle_value} {$Detalle_value} | {$xResponsable_value} {$Responsable_value} | {$xip_value} {$ip_value} |
{$xAction_grval} {$Action_grval} | {$xid_value} {$id_value} | {$xFecha_value} {$Fecha_value} | {$xci_value} {$ci_value} | {$xGanador_value} {$Ganador_value} | {$xDetalle_value} {$Detalle_value} | {$xResponsable_value} {$Responsable_value} | {$xip_value} {$ip_value} | |
{$xid_value} {$id_value} | {$xFecha_value} {$Fecha_value} | {$xci_value} {$ci_value} | {$xGanador_value} {$Ganador_value} | {$xDetalle_value} {$Detalle_value} | {$xResponsable_value} {$Responsable_value} | {$xip_value} {$ip_value} | ||
Resumen de {$label Reporte_Ganador_Log Action } {$Action_grval} - {$groupAction_total_cnt} Registros totales | ||||||||
Resumen de {$label Reporte_Ganador_Log placa } {$placa_grval} - {$groupplaca_total_cnt} Registros totales | ||||||||
{$label Reporte_Ganador_Log placa } | {$label Reporte_Ganador_Log Action } | {$label Reporte_Ganador_Log id } | {$label Reporte_Ganador_Log Fecha } | {$label Reporte_Ganador_Log ci } | {$label Reporte_Ganador_Log Ganador } | {$label Reporte_Ganador_Log Detalle } | {$label Reporte_Ganador_Log Responsable } | {$label Reporte_Ganador_Log ip } |
Resumen global {$global_total_cnt} - Registros totales |