{BEGIN rtlCSS} {END rtlCSS} {BEGIN styleCSSFiles} {END styleCSSFiles}
{BEGIN body}{$label Reporte_Registro_Log Fecha } | {$label Reporte_Registro_Log Responsable } | {$label Reporte_Registro_Log id } | {$label Reporte_Registro_Log id_regsitro } | {$label Reporte_Registro_Log Action } | {$label Reporte_Registro_Log Detalle } | {$label Reporte_Registro_Log ip } |
{$xFecha_grval} {$Fecha_grval} | ||||||
{$xResponsable_grval} {$Responsable_grval} | ||||||
{$xid_value} {$id_value} | {$xid_regsitro_value} {$id_regsitro_value} | {$xAction_value} {$Action_value} | {$xDetalle_value} {$Detalle_value} | {$xip_value} {$ip_value} | ||
Resumen de {$label Reporte_Registro_Log Responsable } {$Responsable_grval} - {$groupResponsable_total_cnt} Registros totales | ||||||
Resumen de {$label Reporte_Registro_Log Fecha } {$Fecha_grval} - {$groupFecha_total_cnt} Registros totales | ||||||
Resumen global {$global_total_cnt} - Registros totales |