Id Constitucion | Nombre | Utilidad Gestion | Numero Acciones | Acciones Asignado | Saldo Acciones |
2 | |||||
2023 | 17,60 | 60.000,00 | 945,00 | 59.055,00 | |
2024 | 26,70 | 60.000,00 | 510,00 | 59.490,00 | |
2021 | 14,40 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
2025 | 60.000,00 | 255,00 | 59.745,00 | ||
2022 | 16,00 | 60.000,00 | 59.850,00 | 150,00 | |
Resumen global 5 - Registros totales |