{BEGIN rtlCSS} {END rtlCSS} {BEGIN styleCSSFiles} {END styleCSSFiles}
{BEGIN body}{$label Reporte_Detallado_Pagos gestion } | {$label Reporte_Detallado_Pagos estado_pago } | {$label Reporte_Detallado_Pagos id_constitucion } | {$label Reporte_Detallado_Pagos fecha_Pago } | {$label Reporte_Detallado_Pagos correlativo_pago } | {$label Reporte_Detallado_Pagos CI } | {$label Reporte_Detallado_Pagos accionista } | {$label Reporte_Detallado_Pagos nro_derecho } | {$label Reporte_Detallado_Pagos nro_Acciones } | {$label Reporte_Detallado_Pagos utilidad_gestion } | {$label Reporte_Detallado_Pagos total_bs } | {$label Reporte_Detallado_Pagos observacion } | {$label Reporte_Detallado_Pagos gestion_pago } | {$label Reporte_Detallado_Pagos tipo_pago } | {$label Reporte_Detallado_Pagos resposable } | {$label Reporte_Detallado_Pagos respaldo } |
{$xgestion_grval} {$gestion_grval} | |||||||||||||||
{$xestado_pago_grval} {$estado_pago_grval} | |||||||||||||||
{$xid_constitucion_value} {$id_constitucion_value} | {$xfecha_Pago_value} {$fecha_Pago_value} | {$xcorrelativo_pago_value} {$correlativo_pago_value} | {$xCI_value} {$CI_value} | {$xaccionista_value} {$accionista_value} | {$xnro_derecho_value} {$nro_derecho_value} | {$xnro_Acciones_value} {$nro_Acciones_value} | {$xutilidad_gestion_value} {$utilidad_gestion_value} | {$xtotal_bs_value} {$total_bs_value} | {$xobservacion_value} {$observacion_value} | {$xgestion_pago_value} {$gestion_pago_value} | {$xtipo_pago_value} {$tipo_pago_value} | {$xresposable_value} {$resposable_value} | {$xrespaldo_value} {$respaldo_value} | ||
Resumen de {$label Reporte_Detallado_Pagos estado_pago } {$estado_pago_grval} - {$groupestado_pago_total_cnt} Registros totales | |||||||||||||||
Resumen de {$label Reporte_Detallado_Pagos gestion } {$gestion_grval} - {$groupgestion_total_cnt} Registros totales | |||||||||||||||
Resumen global {$global_total_cnt} - Registros totales |