{BEGIN rtlCSS} {END rtlCSS} {BEGIN styleCSSFiles} {END styleCSSFiles}
{BEGIN body} {$header} {$locking}{$label Reporte_Kardex_Socio SOCIO } | {$label Reporte_Kardex_Socio gestion } | {$label Reporte_Kardex_Socio id_Pago } | {$label Reporte_Kardex_Socio fecha_Pago } | {$label Reporte_Kardex_Socio derecho_Propietario } | {$label Reporte_Kardex_Socio accionista } | {$label Reporte_Kardex_Socio tipo_pago } | {$label Reporte_Kardex_Socio respaldo } | {$label Reporte_Kardex_Socio observacion } | {$label Reporte_Kardex_Socio total_bs } | {$label Reporte_Kardex_Socio total_bs_literal } | {$label Reporte_Kardex_Socio nro_Acciones } | {$label Reporte_Kardex_Socio utilidad_gestion } | {$label Reporte_Kardex_Socio id_constitucion } | {$label Reporte_Kardex_Socio CI } | {$label Reporte_Kardex_Socio nro_derecho } | {$label Reporte_Kardex_Socio correlativo_pago } | {$label Reporte_Kardex_Socio correlativo_pendiente } | {$label Reporte_Kardex_Socio gestion_pago } | {$label Reporte_Kardex_Socio estado_pago } | {$label Reporte_Kardex_Socio resposable } |
{$xSOCIO_grval} {$SOCIO_grval} | ||||||||||||||||||||
{$xgestion_grval} {$gestion_grval} | ||||||||||||||||||||
{$xid_Pago_value} {$id_Pago_value} | {$xfecha_Pago_value} {$fecha_Pago_value} | {$xderecho_Propietario_value} {$derecho_Propietario_value} | {$xaccionista_value} {$accionista_value} | {$xtipo_pago_value} {$tipo_pago_value} | {$xrespaldo_value} {$respaldo_value} | {$xobservacion_value} {$observacion_value} | {$xtotal_bs_value} {$total_bs_value} | {$xtotal_bs_literal_value} {$total_bs_literal_value} | {$xnro_Acciones_value} {$nro_Acciones_value} | {$xutilidad_gestion_value} {$utilidad_gestion_value} | {$xid_constitucion_value} {$id_constitucion_value} | {$xCI_value} {$CI_value} | {$xnro_derecho_value} {$nro_derecho_value} | {$xcorrelativo_pago_value} {$correlativo_pago_value} | {$xcorrelativo_pendiente_value} {$correlativo_pendiente_value} | {$xgestion_pago_value} {$gestion_pago_value} | {$xestado_pago_value} {$estado_pago_value} | {$xresposable_value} {$resposable_value} | ||
Resumen de {$label Reporte_Kardex_Socio gestion } {$gestion_grval} - {$groupgestion_total_cnt} Registros totales | ||||||||||||||||||||
Resumen de {$label Reporte_Kardex_Socio SOCIO } {$SOCIO_grval} - {$groupSOCIO_total_cnt} Registros totales | ||||||||||||||||||||
Resumen global {$global_total_cnt} - Registros totales |