Id Constitucion | Nombre | Utilidad Gestion | Numero Acciones | Acciones Asignado | Saldo Acciones |
1 | |||||
2018 | 106,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
Id Constitucion | Nombre | Utilidad Gestion | Numero Acciones | Acciones Asignado | Saldo Acciones |
2 | |||||
2020 | 13,40 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
2021 | 14,40 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
2022 | 16,00 | 60.000,00 | 59.865,00 | 135,00 | |
2019 | 19,70 | 60.000,00 | 8.517,00 | 51.483,00 | |
2023 | 60.000,00 | 255,00 | 59.745,00 | ||
Resumen global 6 - Registros totales |